Paul-Suhr-Straße 06128 Halle Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Paul-Suhr-Straße Halle
| Wohnung | 2324.75 € / m² |
| Haus | 2522.6 € / m² |
Mietspiegel Paul-Suhr-Straße Halle
| Kaltmiete | 8.34 € / m² |
| Nebenkosten | 3.06 € / m² |
| Warmmiete | 11.4 € / m² |
Bodenrichtwert Paul-Suhr-Straße Halle
| Erschlossen | 330.57 € / m² |
| Unerschlossen | 264.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Paul-Suhr-Straße in 06128 Halle
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Paul-Suhr-Straße 41 | 232 m² | 585.243,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 42 | 232 m² | 585.243,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 43 | 232 m² | 585.243,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 44 | 232 m² | 585.243,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 81 | 158 m² | 398.570,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 82 | 156 m² | 393.525,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 83 | 153 m² | 385.957,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 84 | 153 m² | 385.957,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 85 | 152 m² | 383.435,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 86 | 146 m² | 368.299,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 87 | 146 m² | 368.299,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 88 | 146 m² | 368.299,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 89 | 146 m² | 368.299,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 90 | 205 m² | 517.133,00 € |
| Paul-Suhr-Straße 91 | 205 m² | 517.133,00 € |
| Paul-Suhr-Straße 92 | 139 m² | 350.641,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 93 | 183 m² | 461.635,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 94 | 183 m² | 461.635,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 95 | 183 m² | 461.635,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 96 | 236 m² | 595.333,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 97 | 177 m² | 446.500,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 98 | 168 m² | 423.796,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 99 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 100 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 101 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 102 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 103 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 104 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 105 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 106 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 107 | 209 m² | 527.223,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 108 | 74 m² | 186.672,40 € |
| Paul-Suhr-Straße 109 | 242 m² | 610.469,20 € |
| Paul-Suhr-Straße 110 | 238 m² | 600.378,80 € |
| Paul-Suhr-Straße 111 | 196 m² | 494.429,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 112 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 113 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 114 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 115 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 116 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 117 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 118 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 119 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 120 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 121 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 122 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 123 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 124 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 125 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 126 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 127 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 128 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 129 | 206 m² | 519.655,60 € |
| Paul-Suhr-Straße 130 | 199 m² | 501.997,40 € |
| Gesamt | 10.501,00 m² | 26.489.822,60 € |
Paul-Suhr-Straße in Halle: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Paul-Suhr-Straße in Halle ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher eine wichtige Rolle spielt. Diese vielbefahrene Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen entlang ihrer Strecke.
Lage und Erreichbarkeit
Die Paul-Suhr-Straße erstreckt sich im Süden von Halle und ist hervorragend an das städtische Verkehrsnetz angebunden. Sie ist leicht mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu erreichen. Die Nähe zu bedeutenden Knotenpunkten macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisen in und um Halle.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Paul-Suhr-Straße finden Besucher eine breite Palette von Einkaufsmöglichkeiten. Von Supermärkten über Fachgeschäfte bis hin zu kleinen Boutiquen ist alles vertreten. Darüber hinaus bieten zahlreiche Dienstleistungsbetriebe wie Friseure, Apotheken und Banken ihre Dienste an, was die Straße zu einem bequemen Ort für den täglichen Bedarf macht.
Gastronomie
Für kulinarische Genüsse sorgt eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Imbissen entlang der Paul-Suhr-Straße. Ob internationale Küche oder regionale Spezialitäten, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Diese Vielfalt macht die Straße auch zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen.
Kulturelle und soziale Einrichtungen
Die Paul-Suhr-Straße bietet zudem Zugang zu verschiedenen kulturellen und sozialen Einrichtungen. Bibliotheken, Bildungszentren und Freizeitangebote sind leicht erreichbar und tragen zur hohen Lebensqualität in der Umgebung bei.
Zukunftsperspektiven
Mit kontinuierlichen Investitionen in die Infrastruktur und Entwicklung neuer Projekte bleibt die Paul-Suhr-Straße ein dynamischer und wachsender Teil von Halle. Die geplanten Erweiterungen und Modernisierungen versprechen, die Attraktivität der Straße weiter zu steigern und sie zu einem noch wichtigeren Bestandteil der Stadt zu machen.
Die Paul-Suhr-Straße ist somit mehr als nur eine Verkehrsroute; sie ist ein lebendiger, integraler Teil des urbanen Lebens in Halle, der sowohl wirtschaftliche als auch soziale Impulse gibt.
