Landrain 06118 Halle Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Landrain Halle
| Wohnung | 2321.77 € / m² |
| Haus | 2519.37 € / m² |
Mietspiegel Landrain Halle
| Kaltmiete | 8.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 11.47 € / m² |
Bodenrichtwert Landrain Halle
| Erschlossen | 297.85 € / m² |
| Unerschlossen | 238.28 € / m² |
Analysierte Objekte in der Landrain in 06118 Halle
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Landrain 14 | 204 m² | 513.951,48 € |
| Landrain 15 | 114 m² | 287.208,18 € |
| Landrain 16 | 114 m² | 287.208,18 € |
| Landrain 17 | 246 m² | 619.765,02 € |
| Landrain 18 | 212 m² | 534.106,44 € |
| Landrain 19 | 151 m² | 380.424,87 € |
| Landrain 20 | 168 m² | 423.254,16 € |
| Landrain 21 | 150 m² | 377.905,50 € |
| Landrain 22 | 140 m² | 352.711,80 € |
| Landrain 27 | 124 m² | 312.401,88 € |
| Landrain 28 | 183 m² | 461.044,71 € |
| Landrain 29 | 117 m² | 294.766,29 € |
| Landrain 30 | 74 m² | 186.433,38 € |
| Landrain 33 | 89 m² | 224.223,93 € |
| Landrain 35 | 157 m² | 395.541,09 € |
| Landrain 40 | 190 m² | 478.680,30 € |
| Landrain 41 | 131 m² | 330.037,47 € |
| Landrain 42 | 141 m² | 355.231,17 € |
| Landrain 43 | 146 m² | 367.828,02 € |
| Landrain 44 | 59 m² | 148.642,83 € |
| Landrain 45 | 69 m² | 173.836,53 € |
| Landrain 46 | 70 m² | 176.355,90 € |
| Landrain 52 | 176 m² | 443.409,12 € |
| Landrain 53 | 161 m² | 405.618,57 € |
| Landrain 54 | 167 m² | 420.734,79 € |
| Landrain 55 | 164 m² | 413.176,68 € |
| Landrain 56 | 150 m² | 377.905,50 € |
| Landrain 57 | 171 m² | 430.812,27 € |
| Landrain 59 | 168 m² | 423.254,16 € |
| Landrain 60 | 169 m² | 425.773,53 € |
| Landrain 129 | 211 m² | 531.587,07 € |
| Landrain 153 | 193 m² | 486.238,41 € |
| Landrain 154 | 202 m² | 508.912,74 € |
| Landrain 155 | 195 m² | 491.277,15 € |
| Landrain 156 | 199 m² | 501.354,63 € |
| Landrain 157 | 196 m² | 493.796,52 € |
| Gesamt | 5.571,00 m² | 14.035.410,27 € |
Die Straße Landrain in Halle: Ein Überblick
Die Straße Landrain in Halle ist ein bemerkenswertes Beispiel für städtische Infrastruktur, die Funktionalität und Geschichte vereint. Diese Straße, die in einem der dynamischsten Teile der Stadt liegt, bietet nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sondern auch einen Einblick in das alltägliche Leben der Bewohner dieser Region.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Landrain ist strategisch günstig gelegen und bietet eine hervorragende Anbindung an das städtische Verkehrsnetz. Sie verbindet mehrere wichtige Stadtteile miteinander und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Die Nähe zu Bus- und Straßenbahnhaltestellen macht sie zu einem zentralen Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Gewerbe und Handel am Landrain
Entlang der Landrain finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die die Straße zu einem lebendigen Handelszentrum machen. Von traditionellen Handwerksbetrieben bis hin zu modernen Dienstleistern bietet die Straße eine breite Palette an Angeboten, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen.
Wohnen und Gemeinschaft
Die Wohngebiete entlang der Landrain zeichnen sich durch eine Vielfalt an architektonischen Stilen und Wohnmöglichkeiten aus. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnanlagen bietet die Straße eine attraktive Wohngegend für unterschiedliche Lebensstile. Die Gemeinschaft entlang dieser Straße ist bekannt für ihre Freundlichkeit und Offenheit, was das Leben hier besonders angenehm macht.
Entwicklung und Zukunftsperspektiven
Die Landrain ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der heutigen städtischen Landschaft von Halle, sondern hat auch eine vielversprechende Zukunft. Geplante städtebauliche Projekte und Investitionen in die Infrastruktur versprechen eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die die Attraktivität der Straße weiter steigern wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Landrain in Halle eine Straße ist, die durch ihre zentrale Lage, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre lebendige Gemeinschaft besticht. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadt und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten und Vorteile.
